トップ > LED照明用基板
LED照明用基板製作は、日本・韓国・中国・台湾にて生産対応しています。
LED製品に放熱性の高いアルミ基板の需要が増えています。
国内生産の場合
国内材料メーカー
・利昌工業・日本理化工業
海外材料メーカー
・斗山材・デュポン材
アルミ基材一般特性
| 項目/品番 | 単位 | NRA-8 | NRA-E3.0 | NRA-ES | NRA-L |
|---|---|---|---|---|---|
| 絶縁層厚 | μm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 熱伝導率(絶縁層) | W/m・K | 1.8 | 3.0 | 1.7 | 1.7 |
| 熱抵抗(トランジスタ法)(金属基板) | ℃/W | 0.48 | 0.29 | 0.50 | 0.50 |
| 35μm銅箔ピール強度(最小値) | kN/m | 1.41 | 1.67 | 1.60 | 1.55 |
| 半田耐熱性 300℃フロート | sec | >120 | >120 | >120 | >120 |
| 絶縁破壊電圧(25mmΦ電極)(最小値) | kV | 7.5 | 7.1 | 9.0 | 9.3 |
| 表面抵抗値 | Ω | 6.5×1011 | 4.5×1012 | 1.3×1012 | 1.7×1012 |
| 体積低効率 | Ωcm | 2.4×1015 | 1.5×1015 | 2.0×1015 | 4.3×1015 |
| 比誘電率 ε | at 1kHz | 7.4 | 7.6 | 4.6 | 4.7 |
| at 1MHz | 7.2 | 7.3 | 4.6 | 4.8 | |
| 誘電正接 tanδ | at 1kHz | 0.0083 | 0.0055 | 0.0065 | 0.0035 |
| at 1MHz | 0.0174 | 0.0184 | 0.0193 | 0.0089 | |
| ヤング率 at25℃ | Pa | 2.1×1010 | 2.4×1010 | 1.7×1010 | 1.8×1010 |
| 2.4×1010 | 8.2×1010 | 7.6×1010 | 4.8×1010 | ||
| ガラス転移温度(TMA法) | ℃ | 110 | 100 | 94 | 68 |
| UL 相対温度指数(Electric) | ℃ | 130 | 140 | 取得中 | 取得中 |
| UL 燃焼性 | - | 94V-O | 94V-O | 94V-O | 94V-O |
- A:銅箔
- B:絶縁層
- C:メタルベース(アルミ)
| 構成 | 常時在庫 | 取り寄せ | 取り寄せ |
|---|---|---|---|
| 銅箔厚 | 35μ | 70μ | 105μ |
| 絶縁層厚 | 120μ | 60μ | 60μ |
| アルミ厚 | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm |
| 基材サイズ | 340×510 | 500×600 |
レジスト色:白・黒・緑・その他インク指定可能
表面処理:フラックス・共晶半田レベラー・鉛フリー・金フラッシュ
絶縁層厚の厚いものは、問い合わせください。
海外生産の場合
- 中国生産:中国メーカーアルミ基材 見積り時に開示
- 韓国生産・韓国メーカーアルミ基材 見積り時に開示
- 台湾生産:台湾メーカーアルミ基材 見積り時に開示
生産工場:UL・各種ISO取得工場です。納期・コストについては、見積時に開示致します。
海外実装:海外での実装・完成品納入も可能です。詳細は、問い合わせください。





































